3x10 km Relay - Konnerud

Cross-Country, National Championship, Sunday 2.Feb 2020, Norway

Show more
Pos BiB Name Born Nation Time
1 1-1 Tjelle Johan 1994 Norway 1:01:05.6
1 1-2 Holund Hans Christer 1989 Norway 1:01:05.6
1 1-3 Krüger Simen Hegstad 1993 Norway 1:01:05.6
2 14-1 Hamnes Vegard 1993 Norway + 31.1
2 14-2 Nyenget Martin Løwstrøm 1992 Norway + 31.1
2 14-3 Taugbøl Håvard Solås 1993 Norway + 31.1
3 9-1 Meyer Herman Martens 1997 Norway + 31.5
3 9-2 Haga Magne 1994 Norway + 31.5
3 9-3 Hoel Johan 1994 Norway + 31.5
4 4-1 Buvarp Martin Julian 1998 Norway + 35.0
4 4-2 Riseth Fredrik 1995 Norway + 35.0
4 4-3 Tønseth Didrik 1991 Norway + 35.0
5 11-1 Brandsdal Eirik 1986 Norway + 36.0
5 11-2 Thorvik David 2000 Norway + 36.0
5 11-3 Moseby Håvard 1999 Norway + 36.0
6 57-1 Stensås Magnus 1993 Norway + 37.9
6 57-2 Skjevdal Lars Gunnar 1995 Norway + 37.9
6 57-3 Dyrhaug Niklas 1987 Norway + 37.9
7 17-1 Østensen Simen 1984 Norway + 41.4
7 17-2 Bucher-Johannessen Thomas 1997 Norway + 41.4
7 17-3 Larsen Thomas Helland 1998 Norway + 41.4
8 3-1 Jorde Sindre Fjellheim 1996 Norway + 01:13.6
8 3-2 Kvisle Sjur 1999 Norway + 01:13.6
8 3-3 Amundsen Harald Østberg 1998 Norway + 01:13.6
9 28-1 Stadaas Kasper 1994 Norway + 01:23.8
9 28-2 Haugan Øyvind 1998 Norway + 01:23.8
9 28-3 Arnesen Harald Astrup 1995 Norway + 01:23.8
10 2-1 Johaug jr. Karsten 1992 Norway + 01:24.0
10 2-2 Sundby Martin Johnsrud 1984 Norway + 01:24.0
10 2-3 Musgrave Andrew 1990 Great Britain + 01:24.0
11 7-1 Skaanes Håkon 1999 Norway + 01:48.1
11 7-2 Aunli Lars Ove 1993 Norway + 01:48.1
11 7-3 Northug Even 1995 Norway + 01:48.1
12 12-1 Brøto Emil Intelhus 1998 Norway + 01:52.5
12 12-2 Golberg Pål 1990 Norway + 01:52.5
12 12-3 Skrindo Knut 1997 Norway + 01:52.5
13 5-1 Dahlen Thomas Albertsen 1991 Norway + 02:39.3
13 5-2 Haugen John Magnus 1996 Norway + 02:39.3
13 5-3 Ulvang Jørgen Sæternes 1994 Norway + 02:39.3
14 6-1 Sørensen Lars 1998 Norway + 02:39.5
14 6-2 Gløersen Anders 1986 Norway + 02:39.5
14 6-3 Andersen Iver Tildheim 2000 Norway + 02:39.5
15 10-1 Fosse Erling Fagerbakke 1997 Norway + 02:59.1
15 10-2 Røthe Sjur 1988 Norway + 02:59.1
15 10-3 Dukstad Daniel 2002 Norway + 02:59.1
16 18-1 Folkvord Sindre 1995 Norway + 03:04.4
16 18-2 Gabrielsen Sjur Obrestad 1992 Norway + 03:04.4
16 18-3 Folkvord Ingvar 1993 Norway + 03:04.4
17 38-1 Løfald Gjermund 1993 Norway + 03:06.8
17 38-2 Moholdt Lars 1985 Norway + 03:06.8
17 38-3 Svinsås Jo 1997 Norway + 03:06.8
18 23-1 Jorde Truls Fjellheim 1998 Norway + 03:07.8
18 23-2 Asdøl Eirik 1993 Norway + 03:07.8
18 23-3 Lier Ola Jakob - Norway + 03:07.8
19 19-1 Northug Petter 1986 Norway + 03:09.4
19 19-2 Blikra Endre 1994 Norway + 03:09.4
19 19-3 Holmbro Hans Kristian 1998 Norway + 03:09.4
20 22-1 Westgård Thomas Hjalmar 1995 Ireland + 03:16.2
20 22-2 Kvarme Simen Eliassen - Norway + 03:16.2
20 22-3 Aune Pål Trøan 1992 Norway + 03:16.2
21 60-1 Stokkeland Petter 1999 Norway + 03:16.8
21 60-2 Myhr Petter 2000 Norway + 03:16.8
21 60-3 Gløersen Herman Møller 1999 Norway + 03:16.8
22 111-1 Groven Brage Reier 1997 Norway + 03:24.7
22 111-2 Mørk Martin Kirkeberg 2001 Norway + 03:24.7
22 111-3 Johansen Sivert Leander 1999 Norway + 03:24.7
23 112-1 Mathisen Martin Bjørndalen 1997 Norway + 03:45.1
23 112-2 Nygård Per Kristian 1987 Norway + 03:45.1
23 112-3 Bjørndalen Dag Sander 1998 Norway + 03:45.1
24 15-1 Jenssen Jan Thomas 1996 Norway + 03:46.7
24 15-2 Øwre Haugan Sindre 1995 Norway + 03:46.7
24 15-3 Engesvold Flataker Erling 1995 Norway + 03:46.7
25 32-1 Lian Magnus Harr 2000 Norway + 03:59.0
25 32-2 Telebond Eirik 1990 Norway + 03:59.0
25 32-3 Vollset Kristoffer By 1996 Norway + 03:59.0
26 31-1 Herland Kasper Andersson 2001 Norway + 04:00.6
26 31-2 Fikke Trym Halbjørhus 1996 Norway + 04:00.6
26 31-3 Mestvedthagen Sevat 1998 Norway + 04:00.6
27 117-1 Svaland Lars Aasheim 1995 Norway + 04:04.8
27 117-2 Uldal Espen 1997 Norway + 04:04.8
27 117-3 Svaland Håkon 1993 Norway + 04:04.8
28 20-1 Tyribakken Bjørnar Stensrud 1999 Norway + 04:04.9
28 20-2 Mikkelsplass Kristen 1999 Norway + 04:04.9
28 20-3 Myklemyr Vegard 1998 Norway + 04:04.9
29 8-1 Andersen Herman Andreas 1998 Norway + 04:11.3
29 8-2 Wahl Simen Munch 1998 Norway + 04:11.3
29 8-3 Young Andrew 1992 Great Britain + 04:11.3
30 58-1 Kvarstad Kristoffer 2000 Norway + 04:23.1
30 58-2 Helgestad Fredrik 1997 Norway + 04:23.1
30 58-3 Nyaas Anders 1997 Norway + 04:23.1
31 39-1 Evensen Ansgar 2000 Norway + 04:30.1
31 39-2 Smith Callum 1992 Great Britain + 04:30.1
31 39-3 Skinstad Mårten Soleng 1997 Norway + 04:30.1
32 56-1 Knotten Sivert 1997 Norway + 04:36.6
32 56-2 Christoffersen Stian 1996 Norway + 04:36.6
32 56-3 Aabrekk Eirik Bergene 1998 Norway + 04:36.6
33 37-1 Sandvik Edvard 2001 Norway + 04:49.4
33 37-2 Johansen Iver Wang 2000 Norway + 04:49.4
33 37-3 Gunnarsen Benjamin 2001 Norway + 04:49.4
34 50-1 Hjelde Christian Magnus 1997 Norway + 04:59.4
34 50-2 Nilsen Fredrik Luetcherath 2000 Norway + 04:59.4
34 50-3 Bru-Hemmingby Aksel 1998 Norway + 04:59.4
35 16-1 Sivertsen Magnus 1997 Norway + 05:04.1
35 16-2 Austad Jonas 1996 Norway + 05:04.1
35 16-3 Finne Sindre 1997 Norway + 05:04.1
36 65-1 Holmboe Aleksander 2002 Norway + 05:05.1
36 65-2 Ek Jens Marcus Dyrberg 2001 Norway + 05:05.1
36 65-3 Holmboe Nikolai 2002 Norway + 05:05.1
37 33-1 Frøseth Håkon - Norway + 05:06.4
37 33-2 Ree Andreas Fjorden 2000 Norway + 05:06.4
37 33-3 Fløttum Adrian 1997 Norway + 05:06.4
38 62-1 Mysen Eirik 1993 Norway + 05:09.6
38 62-2 Støtvig Markus Fet 2001 Norway + 05:09.6
38 62-3 Johnsrud Fredrik 2000 Norway + 05:09.6
39 35-1 Dønnestad Henrik 1996 Norway + 05:36.4
39 35-2 Nilsen Vebjørn Weldingh 1999 Norway + 05:36.4
39 35-3 Rüger Philip 2001 Germany + 05:36.4
40 59-1 Mortensbakke Eirik Andreas 1999 Norway + 05:41.8
40 59-2 Wiik Emil 1997 Norway + 05:41.8
40 59-3 Tolo Henrik Vik 1999 Norway + 05:41.8
41 74-1 Clem Ivar Harald 2000 Norway + 05:44.7
41 74-2 Bucher-Johannessen Christian 2000 Norway + 05:44.7
41 74-3 Hallberg Martin 1990 Norway + 05:44.7
42 68-1 Bjørgen Andreas - Norway + 06:13.7
42 68-2 Bjørgan Simen Krogstie 2000 Norway + 06:13.7
42 68-3 Stigen Jørgen 1999 Norway + 06:13.7
43 113-1 Tronsli Andreas 2000 Norway + 06:17.1
43 113-2 Opsahl Torstein Wiiger 1997 Norway + 06:17.1
43 113-3 Winsvold Bendik 1997 Norway + 06:17.1
44 86-1 Wulff Sivert Tjelle - Norway + 06:18.4
44 86-2 Husby Erik 1997 Norway + 06:18.4
44 86-3 Løseth Olve 2003 Norway + 06:18.4
45 26-1 Jelstad Stian Stærkeby 1988 Norway + 06:19.0
45 26-2 Hægeland Tor Olav 1998 Norway + 06:19.0
45 26-3 Røn Jesper - Norway + 06:19.0
46 36-1 Kristoffersen Patrick Fossum 1998 Norway + 06:19.1
46 36-2 Antonsen Morten - Norway + 06:19.1
46 36-3 Ulverud Mathias - Norway + 06:19.1
47 44-1 Korsæth Amund 2000 Norway + 06:21.2
47 44-2 Lippert Jørgen 1998 Norway + 06:21.2
47 44-3 Folkestad Ole Jørgen 1997 Norway + 06:21.2
48 42-1 Mikkelsen Eirik 1995 Norway + 06:22.0
48 42-2 Torbergsen Sindre A Winter 1996 Norway + 06:22.0
48 42-3 Østberg Sivert 2001 Norway + 06:22.0
49 66-1 Øfstedal Erik 2003 Norway + 06:23.8
49 66-2 Øhlschlägel Albert Sunde 1999 Norway + 06:23.8
49 66-3 Treffen Andreas Lillemoen 2000 Norway + 06:23.8
50 110-1 Augdal Eirik Sverdrup 1995 Norway + 06:24.0
50 110-2 Sørgård Emil 1999 Norway + 06:24.0
50 110-3 Sørgård Krister 1970 Norway + 06:24.0
51 70-1 Reinemo Per Ivar 1998 Norway + 06:24.3
51 70-2 Aurmo Reidar 2001 Norway + 06:24.3
51 70-3 Måbø Ulrik 1997 Norway + 06:24.3
52 41-1 Magnussen Andreas Finni 1998 Norway + 06:27.6
52 41-2 Kjonerud Kristian 1994 Norway + 06:27.6
52 41-3 Hagen Vegard Ek 1999 Norway + 06:27.6
53 43-1 Pedersen Isak 1997 Iceland + 06:30.0
53 43-2 Melhus Marius Landsem 1997 Norway + 06:30.0
53 43-3 Nyheim Alexander Løvik 1996 Norway + 06:30.0
54 45-1 Kvåle Gaute 1995 Norway + 06:30.5
54 45-2 Medhus Baard Olav Steinsland 2002 Norway + 06:30.5
54 45-3 Fresvik Erik - Norway + 06:30.5
55 64-1 Jenssen Matz William 2001 Norway + 06:36.0
55 64-2 Vik Lars Young 2001 Australia + 06:36.0
55 64-3 Rogstad Fredrik Arent 2001 Norway + 06:36.0
56 25-1 Haug Eirik 1997 Norway + 06:45.1
56 25-2 Haug Henrik Sørlie 1997 Norway + 06:45.1
56 25-3 Krüger Espen Hegstad 1999 Norway + 06:45.1
57 116-1 Hovde Håvard 1999 Norway + 06:48.1
57 116-2 Mangset Even 1999 Norway + 06:48.1
57 116-3 Engelstad Øystein 1996 Norway + 06:48.1
58 27-1 Lange Sondre Halvor 1995 Norway + 06:52.1
58 27-2 Nordeng August 1995 Norway + 06:52.1
58 27-3 Arntsen Mikkel 1995 Norway + 06:52.1
59 67-1 Støa Erik Kjønnø 2001 Norway + 06:52.5
59 67-2 Teisbekk Sander 2002 Norway + 06:52.5
59 67-3 Kirkeng Andreas 2000 Norway + 06:52.5
60 71-1 Grymyr Jens Christian 1999 Norway + 06:52.7
60 71-2 Lervik Anders 1999 Norway + 06:52.7
60 71-3 Fossgard Lars-Martin 1999 Norway + 06:52.7
61 72-1 Sørumshaugen Arngrim 2000 Norway + 06:55.6
61 72-2 Flugstad Fredrik Fuglerud 1999 Norway + 06:55.6
61 72-3 Ramstad Morten - Norway + 06:55.6
62 77-1 Tandberg Jostein 1998 Norway + 06:56.3
62 77-2 Galåen Johannes Edelssønn 2003 Norway + 06:56.3
62 77-3 Moseby Erling 1997 Norway + 06:56.3
63 69-1 Clugnet James 1996 Great Britain + 07:01.6
63 69-2 Sørbye Sondre Engesæter - Norway + 07:01.6
63 69-3 Thoresen Jonas Dyrli 2001 Norway + 07:01.6
64 87-1 Liset Kristoffer 1998 Norway + 07:04.5
64 87-2 Gunnerød Martinius Hage - Norway + 07:04.5
64 87-3 Heierstad Andreas Fon 2003 Norway + 07:04.5
65 75-1 Sendstad Eirik 2001 Norway + 07:06.2
65 75-2 Haga Anders 1998 Norway + 07:06.2
65 75-3 Sendstad Øystein 2001 Norway + 07:06.2
66 114-1 Øiseth Simen 2000 Norway + 07:19.0
66 114-2 Grønli Stian 2002 Norway + 07:19.0
66 114-3 Barkenæs Jørgen Kjos - Norway + 07:19.0
67 76-1 Kjennerud Eivind 1997 Norway + 07:24.4
67 76-2 Burud Hans Bernhard 1999 Norway + 07:24.4
67 76-3 Burud Ola Conrad - Norway + 07:24.4
68 99-1 Tverå Ivar 1998 Norway + 07:30.7
68 99-2 Andreasen Jesper Abelsen 1998 Norway + 07:30.7
68 99-3 Forsmo Ole Jacob 1998 Norway + 07:30.7
69 78-1 Aas-Jakobsen Andreas 2000 Norway + 07:44.6
69 78-2 Braathen Ludvik 2000 Norway + 07:44.6
69 78-3 Kaas Sverre Waaler 1985 Norway + 07:44.6
70 52-1 Ensrud Ole Haldor 1998 Norway + 07:53.9
70 52-2 Ekren Thomas 1995 Norway + 07:53.9
70 52-3 Troøyen Jørn 1998 Norway + 07:53.9
71 91-1 Sætre Eivind - Norway + 07:55.1
71 91-2 Sedeniussen Magnus Nikolai 2001 Norway + 07:55.1
71 91-3 Valmestad Truls 1966 Norway + 07:55.1
72 47-1 Bakken Petter - Norway + 08:07.2
72 47-2 Antonsen Bastian Karlsen 2001 Norway + 08:07.2
72 47-3 Gundersen Birk Møller 2001 Norway + 08:07.2
73 54-1 Baklid Jørgen 1999 Norway + 08:09.9
73 54-2 Laukli Henrik Marius - Norway + 08:09.9
73 54-3 Bjerke Phillihp Granaas - Norway + 08:09.9
74 80-1 Øygard Harald 1997 Norway + 08:28.6
74 80-2 Grobakken Rune - Norway + 08:28.6
74 80-3 Øygard Sigurd - Norway + 08:28.6
75 53-1 Solberg Jørgen - Norway + 08:41.2
75 53-2 Hellenes Nils Martin Anvik - Norway + 08:41.2
75 53-3 Husdal Heine - Norway + 08:41.2
76 29-1 Liland Lukas 1999 Norway + 09:10.0
76 29-2 Breivik Eirik Langedal 1998 Norway + 09:10.0
76 29-3 Øverland Petter Rinde 1992 Norway + 09:10.0
77 84-1 Vollan Erling Pettersen 1996 Norway + 09:20.8
77 84-2 Nydal Eirik - Norway + 09:20.8
77 84-3 Saastad Krister 1996 Norway + 09:20.8
78 40-1 Haugan Sander Øwre 1999 Norway + 09:22.6
78 40-2 Renaa Marius Moe 1999 Norway + 09:22.6
78 40-3 Ellingsen Emil Richstad 2000 Norway + 09:22.6
79 89-1 Wang Ask Grøtan - Norway + 09:25.2
79 89-2 Smith Didrik 1987 Norway + 09:25.2
79 89-3 Volden Ola Vibe - Norway + 09:25.2
80 49-1 Juklestad Viktor Olsen - Norway + 09:26.6
80 49-2 Danielsen Trym - Norway + 09:26.6
80 49-3 Hagen Trym 2000 Norway + 09:26.6
81 88-1 Klavenes Arthur Hartvedt 2003 Norway + 09:34.8
81 88-2 Aalvik Amund - Norway + 09:34.8
81 88-3 Olsen Oskar Myrvang 2002 Norway + 09:34.8
82 83-1 Langøy Mats Morgan - Norway + 09:37.4
82 83-2 Meyer Julian Martens - Norway + 09:37.4
82 83-3 Persson Oscar 1992 Sweden + 09:37.4
83 125-1 Baksjøberget Sander 1995 Norway + 09:44.7
83 125-2 Baksjøberget Ulrik 1995 Norway + 09:44.7
83 125-3 Baksjøberget Ludvig Leopold 2003 Norway + 09:44.7
84 24-1 Eriksen Edvin Grøtan 1999 Norway + 09:53.3
84 24-2 Haddon Peter 1999 Norway + 09:53.3
84 24-3 Eriksen Sivert Grøtan 1995 Norway + 09:53.3
85 73-1 Perger Magnus 2001 Norway + 09:55.0
85 73-2 Helgheim Sebastian - Norway + 09:55.0
85 73-3 Hammerstad Brage Buseth 2002 Norway + 09:55.0
86 79-1 Jelstad Stian Stærkeby 1988 Norway + 09:55.8
86 79-2 Olsson Jacob Grønseth 2001 Norway + 09:55.8
86 79-3 Hægeland Audun Nesheim 2003 Norway + 09:55.8
87 102-1 Brustad Herman 2001 Norway + 10:03.9
87 102-2 Resaland Mats Rudin 1990 Norway + 10:03.9
87 102-3 Hella Eirik 2001 Norway + 10:03.9
88 115-1 Vestli Torstein 1994 Norway + 10:11.5
88 115-2 Nordaas Audun - Norway + 10:11.5
88 115-3 Osvold Marius 1989 Norway + 10:11.5
89 81-1 Skjold Oskar Lockert 2002 Norway + 10:15.5
89 81-2 Sveen Christian Hermansen - Norway + 10:15.5
89 81-3 Ryttervold Ivar Andre 1997 Norway + 10:15.5
90 129-1 Birkeland Hans Knoph - Norway + 10:15.9
90 129-2 Stenstadvold Casper - Norway + 10:15.9
90 129-3 Lerø Andreas 2003 Norway + 10:15.9
91 141-1 Gurholt Vemund 1990 Norway + 10:16.6
91 141-2 Fenre Tobias Dahl 1986 Norway + 10:16.6
91 141-3 Christensen William Ekornrød - Norway + 10:16.6
92 51-1 Bostad Andreas Talseth 1999 Norway + 10:19.3
92 51-2 Andersson Axel 1999 Norway + 10:19.3
92 51-3 Bøgeberg Tobias 1999 Norway + 10:19.3
93 46-1 Aurland Joachim 1996 Norway + 10:20.0
93 46-2 Tellefsen Jørgen - Norway + 10:20.0
93 46-3 Myrvold August 2002 Norway + 10:20.0
94 124-1 Sørlie Espen Aleksander 1990 Norway + 10:20.7
94 124-2 Johansen Philip Georg - Norway + 10:20.7
94 124-3 Bovold Lars 1997 Norway + 10:20.7
95 97-1 Næsset Magnus Myhre 2003 Norway + 10:45.2
95 97-2 Berget Albert 2002 Norway + 10:45.2
95 97-3 Jørstad Anders Martin 2001 Norway + 10:45.2
96 108-1 Oppedal Matias 1990 Norway + 10:46.1
96 108-2 Instanes Daniel May 1996 Norway + 10:46.1
96 108-3 Grahl-Madsen Ola - Norway + 10:46.1
97 21-1 Endrestad Sebastian Kristoffer 1998 Chile + 10:49.1
97 21-2 Skjølsvold Mats Burud 1997 Norway + 10:49.1
97 21-3 Røer Vegard Lund 2000 Norway + 10:49.1
98 82-1 Tallakstad Mats - Norway + 10:58.4
98 82-2 Aas Joachim Langtangen - Norway + 10:58.4
98 82-3 Skaug Marius Rønningen - Norway + 10:58.4
99 61-1 Frost Edvin 1995 Norway + 11:03.6
99 61-2 Sørensen Arthur Kruse 2000 Norway + 11:03.6
99 61-3 Sørensen Teodor Kruse 2000 Norway + 11:03.6
100 94-1 Løbak Simen 2000 Norway + -50:20.4
100 94-2 Jorde Eirik Ola 2003 Norway + -50:20.4
100 94-3 Myhr Jonas Maukon 2003 Norway + -50:20.4
101 95-1 Norbom Sindre Lysaker 2001 Norway + 11:22.7
101 95-2 Klausen Torodd 2002 Norway + 11:22.7
101 95-3 Lycander Vetle - Norway + 11:22.7
102 96-1 Haugan Armann Saastad 2002 Norway + 11:23.7
102 96-2 Hafstad Niklas Teige - Norway + 11:23.7
102 96-3 Almaas Morten 2003 Norway + 11:23.7
103 93-1 Syversen Simen 2000 Norway + 11:26.6
103 93-2 Aurmo Ola 2003 Norway + 11:26.6
103 93-3 Arnesen Mads Greni 1999 Norway + 11:26.6
104 90-1 Luka Eivind 2001 Norway + 11:27.2
104 90-2 Bjerke Ole Tobias Utne 1999 Norway + 11:27.2
104 90-3 Næss Øystein Fagerli - Norway + 11:27.2
105 48-1 Borkamo Bjørn - Norway + 11:32.6
105 48-2 Øvrebø Lars 2000 Norway + 11:32.6
105 48-3 Blikra Torstein Bolstad 1999 Norway + 11:32.6
106 118-1 Sagabråten Sjur Lien 2000 Norway + 11:36.9
106 118-2 Bjerkrheim Kjetil Andre 1993 Norway + 11:36.9
106 118-3 Grøndal Ove - Norway + 11:36.9
107 137-1 Eriksen Sondre 1986 Norway + 11:55.7
107 137-2 Fossen Truls Bratvold - Norway + 11:55.7
107 137-3 Jelstad Erik Stærkeby - Norway + 11:55.7
108 85-1 Skei Magnus Morgenlie - Norway + 12:06.7
108 85-2 Jonsson Isak Sören - Norway + 12:06.7
108 85-3 Nyberg Magnus - Norway + 12:06.7
109 122-1 Botterud Hermann Skram 1999 Norway + 12:17.9
109 122-2 Frey Isak Leknes 2003 Norway + 12:17.9
109 122-3 Nesheim Tarjei Lindbergsengen - Norway + 12:17.9
110 119-1 Myhre Fredrik Hoksrud - Norway + 12:22.9
110 119-2 Aas Mikkel Wergeland - Norway + 12:22.9
110 119-3 Myhra Håvard - Norway + 12:22.9
111 128-1 Kvaale Eivind Romberg 1994 Norway + 12:41.7
111 128-2 Hefre Lars Steinar 1992 Norway + 12:41.7
111 128-3 Lid Arne Moen - Norway + 12:41.7
112 100-1 Fladby Martin Grape - Norway + 12:43.5
112 100-2 Jensen Anders August - Norway + 12:43.5
112 100-3 Giæver Adam Nils - Norway + 12:43.5
113 133-1 Skjeldal Kristen 1967 Norway + 12:47.6
113 133-2 Håker Dagestad Torstein 1995 Norway + 12:47.6
113 133-3 Blindheim Eivind Maurseth 1994 Norway + 12:47.6
114 92-1 Dybdahl Halvor Aasen - Norway + 12:49.1
114 92-2 Steckmest Knut - Norway + 12:49.1
114 92-3 Bakke Aleksander Gausen 2003 Norway + 12:49.1
115 132-1 Vollum Odin Høie - Norway + 12:50.5
115 132-2 Larsen Kristian 1999 Norway + 12:50.5
115 132-3 Kvalevåg-Holm Elias - Norway + 12:50.5
116 135-1 Kvåle Bjørnar 1995 Norway + 13:09.5
116 135-2 Kvåle Hans Jørgen 1989 Norway + 13:09.5
116 135-3 Fosse Morten - Norway + 13:09.5
117 30-1 Risholt Vebjørn - Norway + 13:23.6
117 30-2 Berg Sindre Aarestad - Norway + 13:23.6
117 30-3 Furnes Simen 1988 Norway + 13:23.6
118 98-1 Hegge-Samuelsen Herman - Norway + 13:33.8
118 98-2 Rakkestad Matias Nalum 2003 Norway + 13:33.8
118 98-3 Sørlie Sondre - Norway + 13:33.8
119 121-1 Hansen Magne Lund 1991 Norway + 13:51.8
119 121-2 Grøan Tobias Mellembråten - Norway + 13:51.8
119 121-3 Mauer Andreas 1989 Norway + 13:51.8
120 101-1 Hannestad Simon Salinas 2003 Norway + 13:52.4
120 101-2 Holme Wictor - Norway + 13:52.4
120 101-3 Pihlstrøm William - Norway + 13:52.4
121 123-1 Kvam Håvard 2001 Norway + 14:08.9
121 123-2 Overen Sindre Syvertsen - Norway + 14:08.9
121 123-3 Røise Kristian 1997 Norway + 14:08.9
122 105-1 Aarli Sondre 2002 Norway + 14:19.0
122 105-2 Grinlia Åsmund - Norway + 14:19.0
122 105-3 Linheim Marcus 1999 Norway + 14:19.0
123 104-1 Katla Mikkel Jebens 2002 Norway + 14:54.4
123 104-2 Holvik Vetle - Norway + 14:54.4
123 104-3 Gjerde Tobias - Norway + 14:54.4
124 120-1 Gjessing Andreas Aleksander - Norway + 15:03.2
124 120-2 Gjessing Fabian Nikolai - Norway + 15:03.2
124 120-3 Bruun Fredrik Strande 2002 Norway + 15:03.2
125 138-1 Galleberg Martin - Norway + 15:27.5
125 138-2 Bonden Eirik - Norway + 15:27.5
125 138-3 Sørsdal Andreas 2003 Norway + 15:27.5
126 126-1 Sørensen Amund - Norway + 16:51.8
126 126-2 Simonsen Casper Eisten Dege - Norway + 16:51.8
126 126-3 Jørgensen Jesper - Norway + 16:51.8
127 136-1 Dyrdahl Jørgen Bertram 2003 Norway + 17:12.5
127 136-2 Skjeldal Alv Sigurd - Norway + 17:12.5
127 136-3 Mogensen Jarle - Norway + 17:12.5
128 103-1 Hungerholdt Markus - Norway + 17:20.6
128 103-2 Jensen Mats Kobbersletten 1998 Norway + 17:20.6
128 103-3 Kastel Andreas - Norway + 17:20.6
129 139-1 Kristiansen Rudi - Norway + 17:40.9
129 139-2 Jakobsen Sindre Bergan - Norway + 17:40.9
129 139-3 Holstad Henrik - Norway + 17:40.9
130 130-1 Gråbøl-Undersrud Emil - Norway + 18:54.3
130 130-2 Rødland Jon Winsnes - Norway + 18:54.3
130 130-3 Svalbjørg Erlend 2003 Norway + 18:54.3
131 127-1 Hågensen Vetle Max Dullum - Norway + 20:39.0
131 127-2 Jernberg Joakim Wilkens - Norway + 20:39.0
131 127-3 Opstad Jens - Norway + 20:39.0
132 106-1 Hage-Nilsen Stian - Norway + 22:02.6
132 106-2 Hovland-Sunde Alex - Norway + 22:02.6
132 106-3 Goncalves Andre 1988 Portugal + 22:02.6
133 142-1 Thorsberg Espen 1980 Norway + 22:58.8
133 142-2 Bråthen Emil Folkvard 1993 Norway + 22:58.8
133 142-3 Tveitan Joakim - Norway + 22:58.8
134 134-1 Aarstad Vegard - Norway + 27:44.6
134 134-2 Dale Jostein Svaland - Norway + 27:44.6
134 134-3 Lilleheier Karl Henrik - Norway + 27:44.6
DNS 109-1 Bøygard Sondre - Norway
DNS 109-2 Rustad Mats Høynes 2002 Norway
DNS 109-3 Ødegaard Snorre 1997 Norway
DNS 13-1 Bogetveit Håvard Gutubø - Norway
DNS 13-2 Erdal Ole Martin 1992 Norway
DNS 13-3 Tefre Gjøran 1994 Norway
DNS 140-1 Overn Karl Erik 1989 Norway
DNS 140-2 Johansen Erlend Leander - Norway
DNS 140-3 Nygård Sondre - Norway
DNS 34-1 Sørensen Anders 1996 Norway
DNS 34-2 Røer Sigurd Lund 1995 Norway
DNS 34-3 Ophus Eirik - Norway
DNS 55-1 Karlsen Even 2001 Norway
DNS 55-2 Hoffsbakken Erik 1993 Norway
DNS 55-3 Karlsen Jostein 2001 Norway
DNS 63-1 Gigernes Ådne 1999 Norway
DNS 63-2 Melbø Jan-Henrik 1999 Norway
DNS 63-3 Uv Sander Andre 2000 Norway
DNF 107-1 Unneberg Johan 2000 Norway
DNF 107-2 Holt Filip Glittenberg 2000 Norway
DNF 107-3 Kirkebøen Tore Herman Finsrud - Norway
DNF 13-1 Blom-Hagen Vebjørn - Norway
DNF 13-2 Holm Benjamin Jarinn 2002 Norway
DNF 13-3 solvik Marius - Norway