3x10km Relay - Sundsvall

Cross-Country, National Championship, Thursday 31.Jan 2019, Sweden

Show more
Pos BiB Name Born Nation Time
1 101-1 Ruus Marcus 1994 Sweden 1:20:57.0
1 101-2 Söderhielm Tiio 1984 Sweden 1:20:57.0
1 101-3 Burman Jens 1994 Sweden 1:20:57.0
2 106-1 Peterson Teodor 1988 Sweden + 31.1
2 106-2 Bergström Martin 1992 Sweden + 31.1
2 106-3 Silfver Eric 1990 Sweden + 31.1
3 104-1 Persson Anton 1995 Sweden + 34.0
3 104-2 Persson Oscar 1992 Sweden + 34.0
3 104-3 Thorn Gabriel 1994 Sweden + 34.0
4 108-1 Rosjö Eric 1998 Sweden + 01:27.8
4 108-2 Eriksson Jonas 1997 Sweden + 01:27.8
4 108-3 Berglund Gustaf 1998 Sweden + 01:27.8
5 113-1 Edström Eddie 1995 Sweden + 01:38.4
5 113-2 Eriksson Gustav 1991 Sweden + 01:38.4
5 113-3 Herbert Johan 1999 Sweden + 01:38.4
6 102-1 Fredriksson Marcus 1996 Sweden + 01:52.7
6 102-2 Södergren Anders 1977 Sweden + 01:52.7
6 102-3 Rickardsson Daniel 1982 Sweden + 01:52.7
7 103-1 Jacobsson Hugo 1997 Sweden + 02:02.9
7 103-2 Lageson Simon 1994 Sweden + 02:02.9
7 103-3 Svensson Oskar 1995 Sweden + 02:02.9
8 105-1 Brännmark Viktor 1992 Sweden + 02:03.9
8 105-2 Häggström Johan 1992 Sweden + 02:03.9
8 105-3 Sandström Björn 1995 Sweden + 02:03.9
9 107-1 Engström Jonathan 1996 Sweden + 03:14.1
9 107-2 Westberg Karl-Johan 1992 Sweden + 03:14.1
9 107-3 Nordström Gustav 1989 Sweden + 03:14.1
10 111-1 Tallbom Patrik 1990 Sweden + 02:35.1
10 111-2 Hörnfeldt Rasmus 1993 Sweden + 02:35.1
10 111-3 Dahlsten Nils 1993 Sweden + 02:35.1
11 109-1 Lennartsson Marcus 1996 Sweden + 03:30.8
11 109-2 Lennartsson Lucas 1994 Sweden + 03:30.8
11 109-3 Gillman Adam 1997 Sweden + 03:30.8
12 112-1 Herbert Martin 1996 Sweden + 03:51.7
12 112-2 Svensson Daniel 1992 Sweden + 03:51.7
12 112-3 Gustafsson Victor 1990 Sweden + 03:51.7
13 117-1 Andersson Jens 1990 Sweden + 03:52.0
13 117-2 Stenberg Simon 1998 Sweden + 03:52.0
13 117-3 Laine Anton 1999 Sweden + 03:52.0
14 120-1 Emilsson Håkan 1993 Sweden + 03:53.9
14 120-2 Novak Max 1996 Sweden + 03:53.9
14 120-3 Aflodal Axel 1999 Sweden + 03:53.9
15 124-1 Jonsson Fredrik 1990 Sweden + 04:31.1
15 124-2 Erlander Felix 1998 Sweden + 04:31.1
15 124-3 Nystedt Jacob 1998 Sweden + 04:31.1
16 121-1 Ringsby Johannes 1992 Sweden + 05:07.3
16 121-2 Danielsson Filip 1996 Sweden + 05:07.3
16 121-3 Hermansson Pontus 1995 Sweden + 05:07.3
17 110-1 Kvarnbrink Gustav 2000 Sweden + 05:11.0
17 110-2 Norum Robin 1988 Sweden + 05:11.0
17 110-3 Grate Marcus 1996 Sweden + 05:11.0
18 114-1 Jonsson Olof 1995 Sweden + 05:21.3
18 114-2 Engdahl Jonathan 1996 Sweden + 05:21.3
18 114-3 Jonsson Arvid 1998 Sweden + 05:21.3
19 115-1 Roos Anders 1997 Sweden + 05:49.3
19 115-2 Engdahl Petter 1994 Sweden + 05:49.3
19 115-3 Jansson Jakob 1996 Sweden + 05:49.3
20 125-1 Leander John 1997 Sweden + 06:16.6
20 125-2 Hallquist Victor 1993 Sweden + 06:16.6
20 125-3 Mattsson-Myhr Konrad 1996 Sweden + 06:16.6
21 118-1 Buskqvist Alfred 1996 Sweden + 06:48.6
21 118-2 Olander Carl 1990 Sweden + 06:48.6
21 118-3 Hjalmarsson Karl 1998 Sweden + 06:48.6
22 126-1 Eklöf Johannes 1995 Sweden + 07:00.6
22 126-2 Persson Adam 1998 Sweden + 07:00.6
22 126-3 Persson Erik 1995 Sweden + 07:00.6
23 134-1 Andersson Fredrik 1998 Sweden + 07:45.6
23 134-2 Eriksson Anton 2000 Sweden + 07:45.6
23 134-3 Modin Jonathan 1998 Sweden + 07:45.6
24 130-1 Sundman Edvard 1995 Sweden + 08:07.9
24 130-2 Persson Jesper 2000 Sweden + 08:07.9
24 130-3 Rosenberg Ossian 2000 Sweden + 08:07.9
25 116-1 Johnsson Gustav - Sweden + 09:26.8
25 116-2 Andersson Mikael 1993 Sweden + 09:26.8
25 116-3 Strid Gabriel 1997 Sweden + 09:26.8
26 116-4 Johansson Gustav 1997 Sweden + 10:52.0
26 116-5 Vinsa Emil 1995 Sweden + 10:52.0
26 116-6 Fjällborg Henrik 1995 Sweden + 10:52.0
27 123-1 Lindman Tobias 1998 Sweden + 11:49.1
27 123-2 Sjølen Albin - Sweden + 11:49.1
27 123-3 Jaenes Joel - Sweden + 11:49.1
28 132-1 Lieback Erik 1998 Sweden + 14:31.8
28 132-2 Johansson Gustav 1994 Sweden + 14:31.8
28 132-3 Svenningsson Ludvig 1998 Sweden + 14:31.8
29 131-1 Axelsson Viktor 1993 Sweden + 15:20.8
29 131-2 Persson Petter 1998 Sweden + 15:20.8
29 131-3 Fransson Erik 2002 Sweden + 15:20.8
30 127-1 Thorell David 1994 Sweden + 16:10.6
30 127-2 Hahnsson Samuel 1995 Sweden + 16:10.6
30 127-3 Viker Andreas 1995 Sweden + 16:10.6
31 128-1 Andersson Johannes 1991 Sweden + 18:22.7
31 128-2 Pålsson Johan - Sweden + 18:22.7
31 128-3 Risberg Mats - Sweden + 18:22.7
32 122-1 Lundqvist Oskar 1997 Sweden + 21:33.4
32 122-2 Sunesson Måns 1994 Sweden + 21:33.4
32 122-3 Palander Jonatan 1998 Sweden + 21:33.4
33 119-1 Strömberg Oscar 1994 Sweden + 27:24.4
33 119-2 Westin Håkan - Sweden + 27:24.4
33 119-3 Wikström Pontus - Sweden + 27:24.4
DNF 133-1 Jutterström Axel 1998 Sweden
DNF 133-2 Oskarsson Samuel 2000 Sweden
DNF 133-3 Dyvik Karl-Johan 1993 Sweden