Sprint Classic - Meråker

Cross-Country, National Event, Saturday 7.Mar 2015, Norway

Show more
Pos BiB Name Born Nation Time
1 69 Palm Sindre Odberg 1992 Norway
2 97 Hoel Johan 1994 Norway
3 92 Falla Marius Caspersen 1990 Norway
4 87 Telebond Eirik 1990 Norway
5 109 Aunli Lars Ove 1993 Norway
6 90 Johaug jr. Karsten 1992 Norway
7 78 Lorentsen Eirik 1988 Norway
8 77 Andersen Peter 1993 Norway
9 80 Løfald Hallvard 1992 Norway
10 70 Quicklund Carl 1992 Sweden
11 71 Bakkene Eivind 1990 Norway
12 74 Westgaard Markus Johansen 1992 Norway
13 124 Nygård Per Kristian 1987 Norway
14 72 Myran Steen Andreas 1988 Norway
15 82 Hammerlund Sindre Sætre 1992 Norway
16 93 Solvang Eirik 1993 Norway
17 107 Holth Chrisander Skjønberg 1994 Norway
18 86 Hippe Even Sæteren 1994 Norway
19 79 Mysen Eirik 1993 Norway
20 94 Jensen Rolf Einar 1991 Norway
21 75 Vaksdal Fridtjof 1993 Norway
22 91 Gunnulfsen Mikael 1993 Norway
23 105 Helgestad Daniel Myrmæl 1987 Norway
24 111 Thorstensen Erik Lippestad 1994 Norway
25 106 Pedersen Krister Aaen 1994 Norway
26 66 Nyeng Emil 1991 Norway
27 81 Lanes Simen 1991 Norway
28 73 Gaasø Trygve Henden 1990 Norway
29 144 Mikkelsen Martin 1992 Norway
31 118 Skinstad Petter Soleng 1989 Norway
32 125 Asdøl Eirik 1993 Norway
33 104 Pettersen Morten Harjo 1987 Norway
34 123 Holen Espen Honganvik 1994 Norway
35 103 Skrove Ole 1994 Norway
36 96 Tefre Gjøran 1994 Norway
37 114 Hedlund Anton 1994 Sweden
38 108 Løfald Gjermund 1993 Norway
39 84 Moxnes Einar Flaktvedt 1991 Norway
40 76 Grave Nils Magnus Bøen 1991 Norway
41 127 Haga Magne 1994 Norway
42 83 Turtveit Vebjørn 1994 Norway
43 126 Undebakke Vidar 1990 Norway
44 143 Dahlen Thomas Albertsen 1991 Norway
45 110 Elset Didrik Fjeld 1993 Norway
46 119 Nilsen Markus Norum 1993 Norway
47 102 Kvaale Eivind Romberg 1994 Norway
48 98 Riseth Martin 1993 Norway
49 138 Skarpsno Eivind Schjelderup 1990 Norway
50 55 Pollen Roger Øye 1994 Norway
51 116 Halseth Petter Torås 1988 Norway
52 156 Hamnes Vegard 1993 Norway
53 137 Braathen Marcus 1994 Norway
54 122 Habostad Lars Falsen 1994 Norway
55 117 Sugaren Oliver 1994 Norway
56 130 Kjonerud Kristian 1994 Norway
57 121 Nilsen Gjermund 1992 Norway
58 101 Larsen Øyvind 1994 Norway
59 129 Ulvang Jørgen Sæternes 1994 Norway
60 145 Stiklestad Sindre 1994 Norway
61 134 Øverland Petter Rinde 1992 Norway
62 136 Drivenes Erlend 1990 Norway
63 112 Skogstad Per Harald 1992 Norway
64 142 Syrstad Torleif 1994 Norway
65 56 Sundsvik Espen 1993 Norway
66 140 Klemoen Eivind Bjeglerud 1990 Norway
67 59 Sjøli Mattis 1994 Norway
68 128 Bjørgen Per Egil 1983 Norway
69 141 Folkvord Ingvar 1993 Norway
70 146 Østnor Torstein 1991 Norway
71 131 Iversen Mats 1993 Norway
72 149 Hegrenes Martin 1991 Norway
73 150 Møen Lars Andre 1994 Norway
74 148 Vestli Torstein 1994 Norway
75 132 Madslien Jørgen Haugen 1994 Norway
76 120 Teksnes Morten 1993 Norway
77 154 Sunesson Måns 1994 Sweden
78 151 Lande Georg 1994 Norway
79 113 Dyrhovden Joel 1989 Norway
80 54 Munkvold Oddne Håvardstun 1994 Norway
81 147 Jonsson Albin 1993 Sweden
82 153 Torvik Truls 1994 Norway
83 64 Torgersen Jonas 1991 Norway
84 62 Sandvik Jo-Inge 1993 Norway
85 52 Strømmen Kjetil Husevåg 1994 Norway
86 157 Jansen Ola Raaum 1994 Norway
87 58 Wangensteen Ole Gunnar 1992 Norway
88 61 Fjone Hallvard Riseth 1993 Norway
89 65 Overn Karl Erik 1989 Norway
90 57 Rindalsholt Martin Andreas Grøning 1993 Norway
91 51 Ramdal Sture - Norway
DSQ 67 Aune Pål Trøan 1992 Norway