Sprint Free - Moscow

Cross-Country, Eastern Europe Cup, Saturday 9.Feb 2013, Russia

Show more
Pos BiB Name Born Nation Time
1 1 Morilov Nikolay 1986 Russia
2 5 Retivykh Gleb 1991 Russia
3 12 Anisimov Ivan 1987 Russia
4 10 Kovalev Maxim 1989 Russia
5 14 Nikolaev Sergey 1990 Russia
6 25 Shatokhin Andrey 1990 Russia
7 2 Kuklin Mikhail 1987 Belarus
8 3 Tyuterev Andrey 1985 Russia
9 8 Novikov Sergej 1980 Russia
10 27 Fadeev Maxim 1987 Russia
11 7 Volkov Anatoliy 1989 Russia
12 17 Ozerskiy Dmitriy 1990 Russia
13 6 Utkin Alexander 1986 Russia
14 9 Smolianin Andrey 1986 Russia
15 21 Sarikov Pavel 1992 Russia
16 28 Slavutskiy Alexander 1988 Russia
17 13 Guliaev Ivan 1987 Russia
18 15 Khokhryakov Nikolay 1985 Russia
19 19 Pyzhov Nikolay 1991 Russia
20 20 Usachev Igor 1981 Russia
21 4 Shiriaev Sergey 1983 Russia
22 18 Smirnov Mikhail 1986 Russia
23 22 Novitskiy Evgeniy 1986 Russia
24 26 Firsov Artur 1992 Russia
25 30 Titov Artem 1992 Russia
26 16 Zvukov Andrey 1992 Russia
27 23 Frolov Vladimir 1994 Russia
28 24 Smirnov Anton 1987 Russia
29 29 Pavlov Ivan 1988 Russia
30 11 Tikhonov Fedor 1988 Russia
31 - Eremeev Mikhail 1981 Russia
32 - Khabarov Nikita 1994 Russia
33 - Kutuzov Egor 1993 Russia
34 - Shatagin Anton 1987 Russia
35 - Veselkov Maxim 1992 Russia
36 - Sheshelev Kirill 1994 Russia
37 - Opanasko Alexander 1993 Russia
38 - Mazepkin Andrey 1991 Russia
39 - Riabov Alexey 1974 Russia
40 - Chekalenko Vitaliy 1990 Russia
41 - Zimirev Nikolay 1984 Russia
DNS - Mashkov Ilya 1981 Russia
DNS - Klimov Mikhail 1981 Russia
DNS - Suzdalev Anton 1989 Russia
DNS - Bogdanov Stanislav 1987 Russia
DNS - Bolotov Nikolay 1986 Russia