Sprint Classic - Taivalvaara

Cross-Country, National Championship, Friday 6.Apr 2018, Finland

Show more
Pos BiB Name Born Nation Time
1 7 Luusua Ari 1988 Finland
2 5 Strandvall Matias 1985 Finland
3 15 Niskanen Iivo 1992 Finland
4 3 Ojansivu Antti 1993 Finland
5 16 Pentsinen Anssi 1986 Finland
6 9 Ketelä Toni 1988 Finland
7 21 Paakkonen Lasse 1986 Finland
8 17 Vuorinen Lauri 1995 Finland
9 1 Mäki Joni 1995 Finland
10 18 Lepistö Lauri 1996 Finland
11 4 Korpela Heikki 1990 Finland
12 24 Poikonen Verneri 1998 Finland
13 10 Haarala Juuso 1996 Finland
14 27 Räsänen Veli-Matti 1994 Finland
15 13 Sipilä Turo 1997 Finland
16 14 Saarela Ville-Petteri 1989 Finland
17 12 Jylhä Martti 1987 Finland
18 96 Hakala Karri 1996 Finland
19 20 Hyvärinen Perttu 1991 Finland
20 82 Hietanen Markus 1995 Finland
21 6 Mannila Lauri 1998 Finland
22 102 Komu Jouni 1990 Finland
23 127 Jelonen Henri 1987 Finland
24 2 Suhonen Verneri 1997 Finland
25 31 Häkämies Antti 1986 Finland
26 37 Ahonen Olli 1999 Finland
27 77 Ikonen Joel 1994 Finland
28 23 Sarkkinen Joonas 1994 Finland
29 47 Hämäläinen Jani 1990 Finland
30 94 Korhonen Matti 1995 Finland
31 26 Rantahalvari Leo 1999 Finland
32 58 Stenbäck Janne 1989 Finland
33 33 Vuollet Eino 1993 Finland
34 46 Liekari Emil 2001 Finland
35 39 Vuorinen Lassi 1998 Finland
36 91 Invenius Tuukka 1997 Finland
37 56 Lukkarinen Roni 1999 Finland
38 59 Heinonen Matias 1996 Finland
39 11 Erola Santeri 1994 Finland
40 32 Tiiro Matias 1993 Finland
41 43 Koivisto Petteri 2000 Finland
42 34 Iso-Tryykäri Eero 2000 Finland
43 30 Muhonen Juho 1996 Finland
44 41 Invenius Otto 2000 Finland
45 78 Aittolampi Eero 1997 Finland
46 104 Nyman Arttu 1989 Finland
47 93 Mäki-Heikkilä Rikhard 1993 Finland
48 53 Pirneskoski Santeri 1998 Finland
49 22 Vertanen Olli 1995 Finland
50 86 Huttunen Topi 1993 Finland
51 29 Poikkimäki Miska 2000 Finland
52 54 Moilanen Niilo 2001 Finland
53 50 Rantahalvari Onni 1999 Finland
54 106 Mikkonen Tomi 1993 Finland
55 89 Halonen Jaakko 1994 Finland
56 52 Torvinen Petri 1991 Finland
57 97 Vainikka Frans 1997 Finland
58 60 Toivanen Elmeri 1998 Finland
59 51 Husu Niko 1998 Finland
60 125 Keto Jani 1994 Finland
61 126 Joutsen Jari 1978 Finland
62 87 Honkimaa Antti 1992 Finland
63 79 Kuorelahti Topi 1991 Finland
64 99 Mikkolainen Juha-Matti 1987 Finland
65 25 Haavisto Olli 1998 Finland
66 36 Lantta Matias 1998 Finland
67 57 Mattila Juuso 2000 Finland
68 98 Nyman Santtu 1991 Finland
69 64 Valikainen Eelis 2000 Finland
70 107 Harjula Tuomas 1998 Finland
71 35 Hökkä Oskari 1999 Finland
72 73 Salmelin Johan 1992 Finland
73 92 Peltoniemi Niklas 1993 Finland
74 83 Kantoniemi Joonas 1992 Finland
75 49 Bennert Nico 2000 Finland
76 45 Mannila Eero 2001 Finland
77 101 Kymäläinen Petteri 1988 Finland
78 48 Pesola Tuure 1999 Finland
79 108 Joukas Juuso 1993 Finland
80 113 Kotro Väinö 2000 Finland
81 62 Heikkilä Miika 1996 Finland
82 100 Ruusunen Otto 1994 Finland
83 63 Kantanen Erno 1998 Finland
84 66 Kuuttinen Patrik 2000 Finland
85 110 Raussi Vesa 1996 Finland
86 68 Kirjavainen Viljami 1996 Finland
87 65 Ahvenjarvi Antti 2000 Finland
88 71 Parantainen Kalle 1999 Finland
89 116 Karppanen Pekka - Finland
90 67 Sarkkinen Jani 1996 Finland
91 88 Klemola Otso 1993 Finland
92 72 Svartsjö Alex 1999 Finland
93 109 Seppä Esa 1979 Finland
94 74 Mattila Petteri - Finland
95 42 Tilli Aapo 2000 Finland
96 121 Joensuu Joona 1994 Finland
97 117 Lönnbäck Kasper 1997 Finland
98 55 Sundström Niklas 1998 Finland
99 69 Kukkonen Eero 1996 Finland
100 70 Karkkulainen Jussi 1996 Finland
101 90 Vuollet Eero 1997 Finland
102 28 Tervo Janne 1989 Finland
103 75 Valikainen Elias - Finland
104 120 Ruokonen Miika 1990 Finland
105 122 Erkkila Aapo 1997 Finland
106 128 Pesonen Jussi 1996 Finland
DNS 103 Koponen Jeri 1994 Finland
DNS 105 Makela Joona 1998 Finland
DNS 112 Halonen Juho 1988 Finland
DNS 114 Lipsanen Jeremias 1995 Finland
DNS 115 Enbuske Max 1996 Finland
DNS 118 Nissinen Veeti 1999 Finland
DNS 119 Laurén Petteri 1998 Finland
DNS 123 Lampinen Miika 1991 Finland
DNS 19 Nousiainen Ville 1983 Finland
DNS 38 Harju Iiro-Mikko 1995 Finland
DNS 40 Kartano Antti 1994 Finland
DNS 44 Mattila Wiljam 2000 Finland
DNS 61 Lindqvist Jonatan 1996 Finland
DNS 76 Koskela Niko 1990 Finland
DNS 8 Vinkanharju Waltteri 1995 Finland
DNS 80 Jarva Olli 1985 Finland
DNS 81 Järvenpää Markus 1993 Finland
DNS 84 Högnabba Oscar 1994 Finland
DNS 85 Koponen Joona 1997 Finland
DNS 95 Turunen Tero 1988 Finland