15 km Mass Start B - Sjusjøen

Biathlon, National Event, Sunday 16.Nov 2014, Norway

Show more
Pos BiB Name Born Nation Time Shooting
1 69 Norø Ingebrigtsen Marius 1991 Norway 42:27.8 2+0+0+0 (2)
2 53 Erdal Ole Martin 1992 Norway + 15.1 0+0+3+0 (3)
3 63 Leren Tore 1993 Norway + 18.9 0+1+1+0 (2)
4 45 Bogetveit Håvard 1992 Norway + 18.9 1+1+1+2 (5)
5 42 Haugum Marius 1994 Norway + 01:09.0 0+2+0+1 (3)
6 71 Gjørven Jarle Midthjell 1993 Norway + 01:11.9 0+2+1 (3)
7 47 Sima Michal 1992 Slovakia + 01:13.8 0+0+2+1 (3)
8 59 Grue Tufte Pål Kristian 1991 Norway + 01:14.0 0+1+1+1 (3)
9 60 Mørkve Bjarte - Norway + 01:23.8 0+1+1+1 (3)
10 64 Flo Bødal Isak 1995 Norway + 01:28.4 1+0+2+0 (3)
11 43 Luchsinger Tommi Stefan 1993 Norway + 01:41.4 0+1+1+3 (5)
12 72 Tachizaki Mikito 1988 Japan + 01:42.1 1+1+2+1 (5)
13 50 Lindland Martin 1990 Norway + 01:42.9 0+0+2+1 (3)
14 51 Bratli Eirik - Norway + 01:44.1 1+1+0+3 (5)
15 49 Nygård Syver 1986 Norway + 01:49.1 0+0+2+0 (2)
16 66 Kobonoki Tsukasa 1991 Japan + 01:49.2 2+0+2+1 (5)
17 56 Hasilla Tomas 1990 Slovakia + 01:56.6 1+2+2+0 (5)
18 74 Bratli Anders 1986 Norway + 02:02.9 0+0+2+2 (4)
19 62 Inomata Kazuya 1985 Japan + 02:09.5 0+1+2+1 (4)
20 65 Bergli Vegar 1989 Norway + 02:13.3 0+0+2+1 (3)
21 76 Hald Andersen Joakim - Norway + 02:15.4 2+2+2+0 (6)
22 55 Øverby Anders 1993 Norway + 02:22.4 1+1+1+0 (3)
23 48 Aasheim Svaland Lars 1995 Norway + 02:25.6 1+0+2+1 (4)
24 79 Ulekleiv Øystein 1993 Norway + 02:40.3 0+1+1+0 (2)
25 41 Ravnsborg Gurigard Vemund 1994 Norway + 02:54.4 0+2+0+1 (3)
26 44 Hov Sigurd - Norway + 03:33.5 0+1+4+2 (7)
27 70 Solvang Bjarte - Norway + 03:36.6 0+2+1+2 (5)
28 61 Aketun Bendik 1993 Norway + 03:38.7 1+0+0+1 (2)
29 68 Sloof Joel 1988 Netherlands + 03:42.0 1+1+0+1 (3)
30 46 Strolia Vytautas 1992 Lithuania + 03:47.4 3+1+4+1 (9)
31 78 Buskerud Jan Erik 1993 Norway + 03:50.6 0+1+2+0 (3)
32 97 Hermann Tobias 1991 Germany + 03:53.3 0+3+2+1 (6)
33 67 Bakken Per Arne 1993 Norway + 04:22.3 0+2+2+3 (7)
34 75 Suslavicius Rokas 1990 Lithuania + 04:38.5 1+0+0+1 (2)
35 86 Rødvik Kilskar Ole - Norway + 04:55.8 0+0+2+0 (2)
36 84 Berge Foyn Thomas 1993 Norway + 05:19.1 0+1+2+3 (6)
37 57 Ness Rolland Sigve 1991 Norway + 05:23.7 2+1+2+2 (7)
38 96 Steimler Håkon - Norway + 05:33.4 0+1+3+0 (4)
39 77 Galåen Magnar Kne - Norway + 05:46.9 2+0+1+1 (4)
40 88 Maeda Ryo 1992 Japan + 05:49.6 2+0+1+2 (5)
41 82 Dramdal Borge Erik 1991 Norway + 06:28.3 0+0+3+1 (4)
42 80 Frydenlund Ole Kristian - Norway + 07:47.2 0+3+2+1 (6)
43 90 Stensvold Eivind - Norway + 08:22.6 1+0+1+0 (2)
DNS 54 Svaland Haakon 1993 Norway
DNS 58 Bache Christian 1987 Sweden
DNS 73 Sonflå Espen 1994 Norway
DNS 81 Sørbøen Larsen Håkon 1994 Norway
DNS 87 Offigstad Knotten Haakon 1993 Norway
DNS 89 Johansen Kristian 1993 Norway
DNS 91 Aaland Tryggestad Trygve - Norway
DNS 92 Johansen Stian - Norway
DNS 93 Ulset Nils Erik 1983 Norway
DNS 94 Ruud Hans 1995 Norway
DNS 95 Solligård Øystein 1993 Norway
DNS 98 Hofer Lukas 1989 Italy
DNF 52 Ulvund Kolbjørn 1992 Norway 2+-+-+- (2)
DNF 83 Finne Eirik - Norway 1+4+3+4 (12)
DNF 85 Vedeler Stubbe Erland 1992 Norway 0+0+0+- (0)