Sprint Free - Jõulumäe

Cross-Country, National Championship, Friday 7.Mar 2014, Estonia

Show more
Pos BiB Name Born Nation Time
1 3 Kümmel Peeter 1982 Estonia
2 2 Ränkel Raido 1990 Estonia
3 6 Simonlatser Timo 1986 Estonia
4 12 Priks Morten 1990 Estonia
5 10 Sellis Siim 1987 Estonia
6 1 Alev Alvar Johannes 1993 Estonia
7 21 Vahtra Eeri 1988 Estonia
8 5 Koll Kristjan 1995 Estonia
9 4 Kilp Marko 1993 Estonia
10 18 Veerpalu Andreas 1994 Estonia
11 9 Einaste Kein 1985 Estonia
12 14 Himma Martti 1986 Estonia
13 7 Ribakovs Pavels 1989 Latvia
14 8 Vahtra Eno 1990 Estonia
15 16 Sutt Romet 1995 Estonia
16 13 Polluste Mart Kevin 1994 Estonia
17 15 Kollo Toomas 1995 Estonia
18 19 Sambla Avo 1991 Estonia
19 20 Kaurson Tomas 1991 Estonia
20 27 Pihu Siim-Sander 1997 Estonia
21 11 Jaama Mattis 1992 Estonia
22 17 Lehismets Siim 1995 Estonia
23 22 Nassar Martin 1993 Estonia
24 25 Roos Henri 1998 Estonia
25 28 Vaher Kaspar 1996 Estonia
26 23 Mets Andre 1989 Estonia
27 26 Taveter Taavi Valter 1997 Estonia
28 29 Lehemaa Taavi 1993 Estonia
29 24 Virkus Alvar Andres 1996 Estonia
DNS - Liepins Arvis 1990 Latvia
DNS - Selliov Silver - Estonia
DNS - Kuus Thomas 1995 Estonia