30 km Free Mass Start - Skellefteå

Cross-Country, National Championship, Wednesday 21.Mar 2018, Sweden

Show more
Pos BiB Name Born Nation Time
1 101 Hellner Marcus 1985 Sweden 1:10:23.9
2 103 Burman Jens 1994 Sweden + 03.2
3 102 Rickardsson Daniel 1982 Sweden + 10.4
4 113 Engdahl Petter 1994 Sweden + 40.0
5 105 Svensson Oskar 1995 Sweden + 01:40.8
6 110 Westberg Karl-Johan 1992 Sweden + 01:41.3
7 191 Söderhielm Tiio 1984 Sweden + 01:41.4
8 109 Sandström Björn 1995 Sweden + 01:41.6
9 126 Häggström Johan 1992 Sweden + 01:42.8
10 127 Brännmark Viktor 1992 Sweden + 01:46.9
11 112 Södergren Anders 1977 Sweden + 03:06.6
12 106 Bergström Martin 1992 Sweden + 03:13.1
13 147 Emilsson Håkan 1993 Sweden + 03:30.1
14 131 Eklöf Johannes 1995 Sweden + 03:35.6
15 116 Danielsson Filip 1996 Sweden + 03:56.1
16 125 Poromaa William 2000 Sweden + 04:30.6
17 190 Svanebo Anders 1984 Sweden + 04:31.0
18 128 Andersson Fredrik 1998 Sweden + 04:35.6
19 114 Fredriksson Marcus 1996 Sweden + 04:39.6
20 107 Norum Robin 1988 Sweden + 04:39.7
21 122 Rosjö Eric 1998 Sweden + 04:45.3
22 115 Persson Oscar 1992 Sweden + 05:06.4
23 129 Hörnfeldt Rasmus 1993 Sweden + 05:31.4
24 134 Gillman Adam 1997 Sweden + 05:35.9
25 123 Edström Eddie 1995 Sweden + 05:38.7
26 119 Johansson Leo 1999 Sweden + 05:43.4
27 117 Fahlen Tom 1994 Sweden + 05:50.3
28 157 Jonsson Fredrik 1990 Sweden + 06:09.0
29 160 Lennartsson Lucas 1994 Sweden + 06:24.5
30 133 Persson Emil 1995 Sweden + 06:46.6
31 124 Buskqvist Alfred 1996 Sweden + 06:54.8
32 139 Andersson Erik 1984 Sweden + 06:57.8
33 121 Ruus Marcus 1994 Sweden + 07:07.4
34 148 Nyström Jesper 1991 Sweden + 07:15.0
35 150 Leander John 1997 Sweden + 07:57.0
36 154 Sunesson Måns 1994 Sweden + 08:06.2
37 156 Herbert Martin 1996 Sweden + 08:10.3
38 161 Rost Erik 1985 Sweden + 08:10.8
39 137 Herbert Johan 1999 Sweden + 08:26.1
40 143 Henriksson Niklas 1991 Sweden + 08:33.2
41 189 Samuelsson Sebastian 1997 Sweden + 09:09.3
42 158 Olander Carl 1990 Sweden + 09:16.1
43 138 Hedman Petter 1991 Sweden + 09:23.2
44 165 Larsson David 1997 Sweden + 09:37.7
45 132 Holmberg Andreas 1992 Sweden + 09:48.4
46 155 Björkman Erik 1997 Sweden + 09:57.0
47 145 Jonsson Simon 1998 Sweden + 10:11.2
48 159 Södersten Daniel 1995 Sweden + 10:23.2
49 162 Hallquist Victor 1993 Sweden + 10:30.6
50 168 Axelsson Viktor 1993 Sweden + 10:54.0
51 140 Erlander Felix 1998 Sweden + 11:27.1
52 104 Halfvarsson Calle 1989 Sweden + 11:27.2
53 136 Dahlsten Nils 1993 Sweden + 11:41.8
54 144 Jutterström Axel 1998 Sweden + 11:42.8
55 149 Rotvold Gustav 1996 Sweden + 11:49.3
56 175 Hammarberg Martin 1983 Sweden + 11:50.3
57 142 Sundman Edvard 1995 Sweden + 12:06.7
58 179 Engdahl Jonathan 1996 Sweden + 12:24.9
59 164 Stenström Hannes 1995 Sweden + 12:34.1
60 153 Andersson Edvin 1997 Sweden + 13:29.1
61 177 Magnusson Tim 1992 Sweden + 13:35.9
62 172 Vinsa Emil 1995 Sweden + 13:51.2
63 163 Jonsson Arvid 1998 Sweden + 14:03.6
64 176 Thorell David 1994 Sweden + 14:20.3
65 170 Westerlund William 1997 Sweden + 14:24.0
66 151 Johansson Markus 1997 Sweden + 14:34.4
67 135 Strid Gabriel 1997 Sweden + 14:38.1
68 167 Johansson Gustav 1997 Sweden + 15:29.9
69 173 Engman Alexander 1997 Sweden + 15:37.2
70 166 Lager Joel 1994 Sweden + 15:45.7
71 174 Johansson Alexander - Sweden + 16:09.6
72 180 Lundholm Markus 1992 Sweden + 17:56.3
73 171 Engdahl Johannes 1999 Sweden + 18:20.3
74 181 Lindkvist Martin 1997 Sweden + 18:25.1
75 183 Askengren Albert 1995 Sweden + 18:40.8
76 169 Ståhl Joakim 1997 Sweden + 20:42.4
77 182 Pettersson Rasmus 1997 Sweden + 22:18.7
DNS 111 Lageson Simon 1994 Sweden
DNS 186 Dahlen Henrik 1990 Sweden
DNS 192 Augustsson Nils 1996 Sweden
DNF 108 Thorn Viktor 1996 Sweden
DNF 118 Svensson Daniel 1992 Sweden
DNF 120 Hedlund Anton 1994 Sweden
DNF 130 Berglund Gustaf 1998 Sweden
DNF 141 Aflodal Axel 1999 Sweden
DNF 146 Claesson Oscar 1995 Sweden
DNF 152 Deyanov Simeon 1994 Bulgaria
DNF 178 Holmberg Ludvig 1997 Sweden
DNF 184 Viker Andreas 1995 Sweden
DNF 185 Forslund Johan 1997 Sweden
DNF 187 Johansson Martin 1995 Sweden
DNF 188 Strömberg Oscar 1994 Sweden