3x10 km Relay - Skellefteå

Cross-Country, National Championship, Friday 23.Mar 2018, Sweden

Show more
Pos BiB Name Born Nation Time
1 102-1 Lageson Simon 1994 Sweden 1:11:36.0
1 102-2 Söderhielm Tiio 1984 Sweden 1:11:36.0
1 102-3 Burman Jens 1994 Sweden 1:11:36.0
2 104-1 Södergren Anders 1977 Sweden + 22.0
2 104-2 Rickardsson Daniel 1982 Sweden + 22.0
2 104-3 Lindblad Anton 1990 Sweden + 22.0
3 101-1 Andersson Simon 1991 Sweden + 44.6
3 101-2 Hedlund Anton 1994 Sweden + 44.6
3 101-3 Svensson Oskar 1995 Sweden + 44.6
4 108-1 Persson Oscar 1992 Sweden + 01:29.0
4 108-2 Thorn Gabriel 1994 Sweden + 01:29.0
4 108-3 Hermansson Pontus 1995 Sweden + 01:29.0
5 107-1 Brännmark Viktor 1992 Sweden + 01:50.4
5 107-2 Sandström Björn 1995 Sweden + 01:50.4
5 107-3 Häggström Johan 1992 Sweden + 01:50.4
6 110-1 Norum Robin 1988 Sweden + 02:04.7
6 110-2 Silfver Eric 1990 Sweden + 02:04.7
6 110-3 Peterson Teodor 1988 Sweden + 02:04.7
7 109-1 Engström Jonathan 1996 Sweden + 02:13.9
7 109-2 Westberg Karl-Johan 1992 Sweden + 02:13.9
7 109-3 Nordström Gustav 1989 Sweden + 02:13.9
8 105-1 Eriksson Gustav 1991 Sweden + 02:14.8
8 105-2 Eriksson Jonas 1997 Sweden + 02:14.8
8 105-3 Dyvik Karl-Johan 1993 Sweden + 02:14.8
9 112-1 Lennartsson Marcus 1996 Sweden + 02:16.0
9 112-2 Lennartsson Lucas 1994 Sweden + 02:16.0
9 112-3 Gillman Adam 1997 Sweden + 02:16.0
10 121-1 Persson Simon 1991 Sweden + 02:48.2
10 121-2 Hedman Petter 1991 Sweden + 02:48.2
10 121-3 Grate Marcus 1996 Sweden + 02:48.2
11 106-1 Hörnfeldt Rasmus 1993 Sweden + 02:49.7
11 106-2 Engdahl Petter 1994 Sweden + 02:49.7
11 106-3 Kardin Oskar 1992 Sweden + 02:49.7
12 115-1 Herbert Martin 1996 Sweden + 03:22.6
12 115-2 Holmberg Andreas 1992 Sweden + 03:22.6
12 115-3 Herbert Johan 1999 Sweden + 03:22.6
13 134-1 Berglund Gustaf 1998 Sweden + 03:23.8
13 134-2 Jutterström Axel 1998 Sweden + 03:23.8
13 134-3 Karlsson Alexander 1998 Sweden + 03:23.8
14 123-1 Jonsson Olof 1995 Sweden + 03:28.4
14 123-2 Persson Johan 1992 Sweden + 03:28.4
14 123-3 Deyanov Simeon 1994 Bulgaria + 03:28.4
15 132-1 Nystedt Jacob 1998 Sweden + 03:28.8
15 132-2 Jonsson Fredrik 1990 Sweden + 03:28.8
15 132-3 Andersson Erik 1984 Sweden + 03:28.8
16 120-1 Thorn Viktor 1996 Sweden + 03:37.2
16 120-2 Johansson Marcus 1990 Sweden + 03:37.2
16 120-3 Svensson Andreas 1995 Sweden + 03:37.2
17 122-1 Persson Emil 1995 Sweden + 03:38.7
17 122-2 Dahlsten Nils 1993 Sweden + 03:38.7
17 122-3 Tallbom Patrik 1990 Sweden + 03:38.7
18 111-1 Ruus Marcus 1994 Sweden + 04:16.9
18 111-2 Leander John 1997 Sweden + 04:16.9
18 111-3 Rotvold Gustav 1996 Sweden + 04:16.9
19 114-1 Nyström Jesper 1991 Sweden + 05:09.1
19 114-2 Jacobsson Hugo 1997 Sweden + 05:09.1
19 114-3 Larsson Adam 1989 Sweden + 05:09.1
20 126-1 Rosjö Eric 1998 Sweden + 05:09.2
20 126-2 Eklöf Johannes 1995 Sweden + 05:09.2
20 126-3 Persson Adam 1998 Sweden + 05:09.2
21 128-1 Novak Max 1996 Sweden + 05:49.2
21 128-2 Emilsson Håkan 1993 Sweden + 05:49.2
21 128-3 Bångman Mattias 1993 Sweden + 05:49.2
22 117-1 Sundman Edvard 1995 Sweden + 05:53.1
22 117-2 Hallquist Victor 1993 Sweden + 05:53.1
22 117-3 Mattsson-Myhr Konrad 1996 Sweden + 05:53.1
23 125-1 Rost Erik 1985 Sweden + 06:05.7
23 125-2 Larsson David 1997 Sweden + 06:05.7
23 125-3 Erlander Felix 1998 Sweden + 06:05.7
24 133-1 Buskqvist Alfred 1996 Sweden + 06:10.9
24 133-2 Olander Carl 1990 Sweden + 06:10.9
24 133-3 Hjalmarsson Karl 1998 Sweden + 06:10.9
25 124-1 Strid Gabriel 1997 Sweden + 08:25.6
25 124-2 Magnusson Tim 1992 Sweden + 08:25.6
25 124-3 Lindkvist Martin 1997 Sweden + 08:25.6
26 113-1 Tärning Ludwig 1995 Sweden + 08:45.9
26 113-2 Ringsby Johannes 1992 Sweden + 08:45.9
26 113-3 Blom Rasmus 1987 Sweden + 08:45.9
27 130-1 Henriksson Niklas 1991 Sweden + 08:47.9
27 130-2 Johansson Gustav 1997 Sweden + 08:47.9
27 130-3 Engman Alexander 1997 Sweden + 08:47.9
28 103-1 Olsson Sebastian 1995 Sweden + 12:26.3
28 103-2 Lindman Tobias 1998 Sweden + 12:26.3
28 103-3 Lindell Oscar 1997 Sweden + 12:26.3
29 127-1 Ottosson Markus 1986 Sweden + 13:23.8
29 127-2 Dahlberg Jonathan - Sweden + 13:23.8
29 127-3 Karlsson Albin - Sweden + 13:23.8
30 129-1 Sunesson Måns 1994 Sweden + 14:29.2
30 129-2 Lundqvist Oskar 1997 Sweden + 14:29.2
30 129-3 Palander Jonatan 1998 Sweden + 14:29.2
31 116-1 Thorell David 1994 Sweden + 17:21.6
31 116-2 Westin Olle 1999 Sweden + 17:21.6
31 116-3 Viker Andreas 1995 Sweden + 17:21.6
32 135-1 Wikström Pontus - Sweden + 24:14.7
32 135-2 Oman Erik - Sweden + 24:14.7
32 135-3 Strömberg Oscar 1994 Sweden + 24:14.7
DNS 119-1 Andersson Johannes 1991 Sweden
DNS 119-2 Pålsson Johan - Sweden
DNS 119-3 Ekstedt Adam 1990 Sweden
DNF 118-1 Holmberg Ludvig 1997 Sweden
DNF 118-2 Johansson Gustav 1994 Sweden
DNF 118-3 Nygren Linus 1999 Sweden
DNF 131-1 Jonsson Simon 1998 Sweden
DNF 131-2 Persson Erik 1995 Sweden
DNF 131-3 Claesson Oscar 1995 Sweden